绁炲窞浜戠S5148-ON浜ゆ崲鏈烘槸鍒涙柊鍨嬫湭鏉ュ氨缁殑鏋堕《寮忓紑鏀剧綉缁滀氦鎹㈡満锛岃兘涓轰紒涓氥€佷腑绔競鍦恒€佷簩绾т簯浠ュ強NFV鏈嶅姟鎻愪緵鍟嗘彁渚涘姛鑳藉拰缁忔祹鏁堢泭锛屼粠鑰屾弧瓒冲叾鑻涘埢鐨勮绠楀拰瀛樺偍娴侀噺鐜鐨勯渶姹傘€傝繘鐨勮蒋纭欢瑙h€﹀瀷鏁版嵁涓績缃戠粶瑙e喅鏂规锛岃兘澶熸彁渚涘悜鍚庡吋瀹圭殑25GbE鏈嶅姟鍣ㄧ鍙h繛鎺ャ€100GbE涓婅閾捐矾銆佸瓨鍌ㄤ紭鍖栧瀷浣撶郴缁撴瀯锛屼互鍙婂箍娉涘鏍风殑鍔熻兘锛屼粠鑰屾弧瓒冲綋浠婃暟鎹腑蹇冪幆澧冨湪褰撲笅鍜屾湭鏉ヤ笉鏂闀跨殑闇€姹傘€
涓昏鐗规€
l 瀹冩槸涓€娆1RU楂樺瘑搴25/10/1 GbE 鏋堕《寮忎氦鎹㈡満锛岃兘澶熸彁渚涘杈48涓師鐢熺殑25 GbE (SFP28) 绔彛锛屼粠鑰屾棤闇€鍒嗘敮绾跨紗鍗冲彲鏀寔25 GbE銆
l 鎻愪緵鍙敮鎸10/25/40/50 GbE鐨勫閫熺巼100GbE绔彛銆
l 3.6 Tbps锛堝叏鍙屽伐锛鏃犻樆濉炪€佸瓨鍌ㄥ拰杞彂浜ゆ崲缃戠粶鏋舵瀯鑳藉湪婊杞界殑鎯呭喌涓嬫彁渚涚嚎閫熸€ц兘銆
l 鍙墿灞曠殑L2鍜 L3浠ュお缃戜氦鎹㈡満鎻愪緵QoS锛屼互鍙婂畬鍠勭殑銆佸熀浜鏍囧噯鐨IPv4鍜IPv6鐗规€э紝鍏朵腑鍖呮嫭OSPF鍜BGP璺敱鏀寔銆
l 鍙紪绋嬬殑鏁版嵁鍖呬慨鏀瑰拰杞彂
l 鍙紪绋嬫暟鎹寘闀滃儚鍜屽璺緞
l 铻嶅悎缃戠粶鏀寔DCB鍜ECN鍔熻兘
l IO闈㈡澘鍒扮數婧愭皵娴佹垨鐢垫簮鍒IO闈㈡澘姘旀祦
l 鍐椾綑鐨勭儹鎻掓嫈鐢垫簮鍜岄鎵
l IEEE 1588v2 PTP纭欢鏀寔
l 鏀寔寮€婧Open Network Install Environment (寮€鏀剧綉缁滃畨瑁呯幆澧冿紝ONIE)锛屾棤闇€浜轰负鎺ヨЕ鍗冲彲瀹夎鍙浛浠g殑缃戠粶鎿嶄綔绯荤粺銆
l 鍏夌氦閫氶亾銆FCoE銆FCoE 涓浆(FIP鍡呮帰) 鍜NPIV浠g悊缃戝叧(NPG)銆佸厜绾ら€氶亾杞彂 (FCF)
l 鍏ㄩ潰鏀寔鏁版嵁涓績妗ユ帴锛DCB锛夛紝鍙敤浜庢棤鎹熺殑iSCSI SAN銆RoCE鍜岃瀺鍚堢綉缁溿€
l VRF-lite鏀寔缃戠粶鍩虹鏋舵瀯鍏变韩锛屽苟涓虹鎴锋彁渚L3娴侀噺闅旂
l 鍙彁渚16涓€28涓€40涓€52涓€64涓10GbE绔彛
Networking OS10鐨勪富瑕佺壒鎬
l 璐┛璁$畻銆佸瓨鍌ㄥ拰缃戠粶鍏冪礌鐨勪竴鑷寸殑DevOps妗嗘灦
l 鑳藉涓庝紶缁熺綉缁滄搷浣滄柟寮忔暣鍚堢殑鏍囧噯鍖栫殑缃戠粶鍔熻兘銆佹帴鍙e拰鑴氭湰鍔熻兘
l 閫氳繃浜ゆ崲鏈烘娊璞℃帴鍙o紙SAI锛夎繘琛屽熀浜庢爣鍑嗗寲鎶€鏈殑浜ゆ崲纭欢鎶借薄
l 閫氳繃鎺у埗骞抽潰鏈嶅姟锛CPS锛夋敮鎸佸紑鍙戜汉鍛樼幆澧
l 閫氳繃閫氱敤绠$悊鏈嶅姟锛CMS锛夋墦寮€绠$悊鐣岄潰鍜屽绠$悊鐣岄潰杩涜缂栫▼
l OS10楂樼骇鐗堣蒋浠舵敮鎸佹埓灏旀槗瀹変俊绗2灞傚拰绗3灞備氦鎹㈠拰璺敱鍗忚锛岄泦鎴愪簡IP鏈嶅姟銆佹湇鍔¤川閲忥紙QoS锛夈€佸彲绠$悊鎬у拰鑷姩鍖栧姛鑳
l 閫氳繃鏍囧噯纭欢鎶借薄灞傦紙OCP-SAI锛夊疄鐜板钩鍙版棤鍏虫€э紙platform agnostic锛
l 鏈粡淇敼鐨Linux鍐呮牳鍜屾湭缁忎慨鏀圭殑Linux鍙戣鐗
l OS10寮€鏀剧増杞欢涓L2 / L3鍗忚鏍堝拰鏈嶅姟鍒嗙
l 鍒╃敤甯歌鐨勫紑婧愬伐鍏峰拰鏈€浣冲疄璺碉紙鏁版嵁妯″瀷锛屾彁浜ゅ洖婊氾級
l 閫氳繃鍦ㄥ叿鏈夌嫭鐗VLT鍔熻兘鐨勪袱涓暟鎹腑蹇冨唴鎴栬法涓や釜鏁版嵁涓績鎵╁睍L2 VLAN鏉ュ鍔犺櫄鎷熸満鐨勭Щ鍔ㄥ尯鍩
l 鍙墿灞曠殑L2鍜L3浠ュお缃戜氦鎹紝鏀寔QoS銆ACL鍜屽熀浜IPv4鍜
l IPv6鐨勫叏濂楁爣鍑嗭紙鍖呮嫭OSPF锛BGP鍜PBR锛
l 澧炲己鐨勯暅鍍忓姛鑳斤紝鍏蜂綋鍖呮嫭鏈湴闀滃儚銆佽繙绋嬬鍙i暅鍍忥紙RPM锛 鍜屽皝瑁呰繙绋嬬鍙i暅鍍忥紙ERPM锛
l 鏀寔鏁版嵁涓績妗ユ帴鐨勮瀺鍚堢綉缁滐紝鍏锋湁浼樺厛娴侀噺鎺у埗
l 锛802.1Qbb锛夛紝ETS锛802.1Qaz锛夛紝DCBx鍜iSCSI TLV
l Rogue NIC鎺у埗鍙彁渚涘熀浜庣‖浠剁殑淇濇姢锛岄槻姝NIC鍙戝嚭杩囧鐨勬殏鍋滃抚
浜у搧 | 璇存槑 |
S5148F-ON | S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠I/O闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦 S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌I/O闈㈡澘鐨勬皵娴 S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠I/O闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦 - TAA S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌I/O闈㈡澘鐨勬皵娴 - TAA S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓洿娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌I/O闈㈡澘鐨勬皵娴 |
鍐椾綑鐨勭數婧 | S5100锛屼氦娴佺數婧愶紝浠IO闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦S5100锛屼氦娴佺數婧愶紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌IO闈㈡澘鐨勬皵娴S5100锛岀洿娴佺數婧愶紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌IO闈㈡澘鐨勬皵娴 |
椋庢墖 | S5100椋庢墖妯″潡锛屼粠IO闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦 S5100椋庢墖妯″潡锛屼粠鐢垫簮鍗曞厓鍒IO闈㈡澘鐨勬皵娴 |
鍏夌氦 | 鏀跺彂鍣紝100GbE锛SR4 QSFP28 鏀跺彂鍣紝100GbE锛LR4 QSFP28 鏀跺彂鍣紝100GbE锛LR4Lite QSFP28 鏀跺彂鍣紝100GbE锛PSM4 10Km QSFP28锛*锛 鏀跺彂鍣紝100GbE锛CWDM4 2Km QSFP28锛*锛 鏀跺彂鍣紝100GbE锛PSM4 500m QSFP28锛*锛 鏀跺彂鍣紝40GbE锛SR4鍏夌氦QSFP +鏀跺彂鍣紝40GbE锛eSR4鍏夌氦QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛LR4鍏夌氦QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛ER4鍏夌氦QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛PSM4 10Km锛QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛PSM4-LR MPO 10Km QSFP +鑷LC 鏀跺彂鍣紝40GbE锛LM4 / SM4鍙屽伐QSFP + 鏀跺彂鍣紝25GbE锛SR4 SFP28 鏀跺彂鍣紝25GbE锛LR4 SFP28 鏀跺彂鍣紝10GbE锛SR4 SFP + 鏀跺彂鍣紝10GbE锛LR4 SFP + 鏀跺彂鍣紝1GbE锛SR4 SFP + 鏀跺彂鍣紝1GbE锛LR4 SFP + |
浜у搧 | 璇存槑 |
绾跨紗 | 100GbE锛4x25GbE锛QSFP28鑷4xSFP28锛屾棤婧DAC 100GbE锛QSFP28鑷QSFP28锛屾湁婧愬厜鐢 100GbE锛QSFP28鑷QSFP28锛屾棤婧DAC 100GbE锛2x50GbE锛QSFP28鑷2xQSFP28锛屾棤婧DAC锛屽垎鏀嚎缂嗭紙*锛 40GbE锛QSFP +鑷QSFP +锛屾湁婧愬厜绾 40GbE锛QSFP +鑷QSFP +锛屾棤婧DAC 40GbE锛MTP鍒4xLC鍏夌氦鍒嗘敮绾跨紗 40GbE锛4x10GbE锛QSFP +鑷4xSFP +锛屾棤婧DAC 25GbE SFP28鑷SFP28锛屾棤婧DAC锛1M锛2M锛3M锛5M 25GbE SFP28鍒SFP28锛屾湁婧愬厜缂嗭紝7M锛10M锛15M锛20M |
鎶€鏈鏍 | |
鐗╃悊 | 48涓嚎閫25 鍗冨厗浣嶄互澶綉 SFP28绔彛 6涓嚎閫100 鍗冨厗浣嶄互澶綉 QSFP28绔彛 1涓RJ45 鎺у埗/绠$悊绔彛锛屽甫RS232淇″彿 1涓Micro-USB type B 鎺у埗绔彛 1涓10/100/1000 Base-T 浠ュお缃戠鍙o紝鐢ㄤ簬绠$悊绔彛 1涓USB type A 绔彛锛岀敤浜庡閮ㄧ殑澶у閲忓瓨鍌ㄥ昂瀵革細1 RU锛4.4楂 x 43.4 瀹 x 49.5 鍘樼背 绠$悊绔彛锛1涓USB type A 绔彛锛岀敤浜庡閮ㄧ殑澶у閲忓瓨鍌ㄥ昂瀵革細1 RU锛4.4楂 x 43.4 瀹 x 49.5 鍘樼背 閲嶉噺锛9.97kg ISO 7779 A鍔犳潈澹板帇绾: 59.6 dBA 锛屽湪73.4掳F (23掳C)鐜涓 鐢垫簮锛100鈥240 VAC 50/60 Hz 鏈€楂樼儹閲忚緭鍑: 1956 BTU/h 姣忎釜绯荤粺鏈€楂樼殑鐢垫祦娑堣€: 5.73A/4.8A 锛屽湪100/120V AC涓 2.87A/2.4A 锛屽湪200/240V AC涓 鏈€楂樼殑鐢甸噺娑堣€: 516 鐡︾壒(AC) 閫氬父鐨勭數閲忔秷鑰: 421 Watts (AC) 锛屽姞杞芥墍鏈夊厜鍙 宸ヤ綔娓╁害锛32掳鑷113掳F锛0掳鑷45掳C锛 宸ヤ綔婀垮害锛5鑷90锛咃紙RH锛夛紝闈炲喎鍑 鏂伴鐜涓嬫敮鎸45掳C 闈炶繍琛屾儏鍐典笅鐨勮鏍奸檺鍊硷細瀛樺偍娓╁害锛-40掳鑷158掳F锛-40掳鑷+85掳C锛 瀛樺偍婀垮害锛5鑷95锛咃紙RH锛夛紝鏃犲喎鍑 |
鍐椾綑 | 鐑彃鎷斿啑浣欑數婧 鐑彃鎷斿啑浣欓鎵 |
鎬ц兘 | 浜ゆ崲鐭╅樀瀹归噺锛3.6Tbps 鏁版嵁鍖呯紦鍐插瓨鍌ㄥ櫒锛16MB CPU鍐呭瓨锛16GB MAC鍦板潃锛氶珮杈512K ARP琛細鏈€楂256K IPv4璺敱锛氭渶楂128K IPv6璺敱锛氭渶楂64K 閾炬帴鑱氬悎锛氭瘡缁勬棤闄愬埗閾炬帴锛屾渶澶36涓粍绗2灞VLAN锛4K MSTP锛64涓疄渚 LAG璐熻浇骞宠 锛氱敤鎴峰彲閰嶇疆锛MAC锛IP锛 TCP / UDPport锛 |
IEEE鍚堣鎬 | 802.1AB LLDP TIA-1057 LLDP-MED 802.1s MSTP 802.1w RSTP 802.3ab 鍗冨厗浠ュお缃戯紙1000Base-T锛 802.3ad 閾捐矾鑱氬悎锛屽甫LACP 802.3ae 涓囧厗浠ュお缃戯紙10GBase-X锛 802.3ba 40鍗冨厗浠ュお缃戯紙40GBase-X锛 802.3i 浠ュお缃戯紙10Base-T锛 802.3u 蹇€熶互澶綉锛100Base-TX锛 802.3z 鍗冨厗浠ュお缃戯紙1000BaseX锛 802.1D 妗ユ帴锛STP 802.1p L2浼樺厛绾 802.1Q VLAN鏍囪锛屽弻VLAN鏍囪 802.1Qbb PFC 802.1Qaz ETS 802.1s MSTP 802.1w RSTP PVST+ 802.1X 缃戠粶璁块棶鎺у埗 802.3ab 鍗冨厗浠ュお缃戯紙1000BASE-T锛 鎴栧垎鏀 802.3ac 鐢ㄤ簬VLAN鏍囪鐨勫抚鎵╁睍 802.3ad 閾捐矾鑱氬悎锛屽甫LACP 802.3ae 涓囧厗浠ュお缃戯紙10GBase-X 802.3ba 鍏夊彛涓婄殑40鍗冨厗浠ュお缃 802.3bj 100鍗冨厗浠ュお缃 802.3u 绠$悊绔彛涓婄殑蹇€熶互澶綉 802.3x 娴侀噺鎺у埗 802.3z 鍗冨厗浠ュお缃戯紙1000Base-X锛夛紝甯QSAANSI / TIA-1057 LLDP-MED L2 鍗忚 4301 IPSec瀹夊叏浣撶郴缁撴瀯* 4302 IPSec璁よ瘉澶* 4303 ESP鍗忚* 802.1D 鍏煎 802.1p L2浼樺厛绾 802.1Q VLAN鏍囪 802.1s MSTP |
RFC鍚堣鎬 | 768 UDP 793 tcp 854 Telnet 959 FTP1321 MD5 1350 TFTP 2474 Differentiated Services锛堝樊鍒嗘湇鍔★級 2698 Two Rate Three Color Marker锛堝弻閫熺巼涓夎壊鏍囪锛 3164 Syslog 4254 SSHv2 閫氱敤IPv4 鍗忚 791 IPv4 792 ICMP 826 ARP 1027 Proxy ARP 1035 DNS (client) 1042 Ethernet Transmission锛堜互澶綉浼犺緭锛 1191 Path MTU Discovery锛MTU璺緞鍙戠幇锛 1305 NTPv4 1519 CIDR 1812 璺敱鍣 1858 IP Fragment Filtering锛IP鐗囨杩囨护锛 2131 DHCP (鏈嶅姟鍣ㄥ拰涓户) 5798 VRRP 3021 31浣嶅墠缂€ 3046 DHCP Option 82 (涓户) 1812 Requirements for IPv4 Routers锛堝IPv4 璺敱鍣ㄧ殑瑕佹眰锛 1918 Address Allocation for Private Internets 锛堢鏈変簰鑱旂綉鍦板潃鍒嗛厤锛 2474 Diffserv Field in IPv4 and Ipv6 Headers 锛IPv4鍜Ipv6澶翠腑宸垎鏈嶅姟瀛楁锛 2596 Assured Forwarding PHB Group 3195 Reliable Delivery for Syslog 3246 Expedited Assured Forwarding 4364 VRF-lite (IPv4 VRF with OSPF and BGP)* 閫氱敤IPv6 鍗忚 2460 IPv6 2462 Stateless Address AutoConfig 2463 ICMPv6 2464 閫氳繃浠ュお缃戜紶杈IPv6鏁版嵁鍖 2675 Jumbo grams 3587 Global Unicast Address Format 4291 IPv6瀵诲潃 2464 浠ュお缃戜笂鐨IPv6鏁版嵁鍖呬紶杈 2711 IPv6璺敱鍣ㄦ彁绀洪€夐」 4007 IPv6 Scoped Address Architecture 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers 4291 IPv6 Addressing Architecture 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 绠$悊鏀寔 (杩滅▼鐧诲綍锛FTP锛TACACS, RADIUS锛 SSH锛NTP) OSPF (v2/v3) 1587 NSSA 1745 OSPF/BGP浜や簰 1765 OSPF鏁版嵁搴撹繃杞MD5 2154 MD5 2328 OSPFv2 2370 Opaque LSA 3101 OSPF NSSA 3623 OSPF骞虫粦閲嶅惎(甯姪妯″紡)* |
绁炲窞浜戠
浜琁CP澶2022033023鍙
浜叕缃戝畨澶 11030102011456鍙
绁炲窞浜戠S5148-ON浜ゆ崲鏈烘槸鍒涙柊鍨嬫湭鏉ュ氨缁殑鏋堕《寮忓紑鏀剧綉缁滀氦鎹㈡満锛岃兘涓轰紒涓氥€佷腑绔競鍦恒€佷簩绾т簯浠ュ強NFV鏈嶅姟鎻愪緵鍟嗘彁渚涘姛鑳藉拰缁忔祹鏁堢泭锛屼粠鑰屾弧瓒冲叾鑻涘埢鐨勮绠楀拰瀛樺偍娴侀噺鐜鐨勯渶姹傘€傝繘鐨勮蒋纭欢瑙h€﹀瀷鏁版嵁涓績缃戠粶瑙e喅鏂规锛岃兘澶熸彁渚涘悜鍚庡吋瀹圭殑25GbE鏈嶅姟鍣ㄧ鍙h繛鎺ャ€100GbE涓婅閾捐矾銆佸瓨鍌ㄤ紭鍖栧瀷浣撶郴缁撴瀯锛屼互鍙婂箍娉涘鏍风殑鍔熻兘锛屼粠鑰屾弧瓒冲綋浠婃暟鎹腑蹇冪幆澧冨湪褰撲笅鍜屾湭鏉ヤ笉鏂闀跨殑闇€姹傘€
涓昏鐗规€
l 瀹冩槸涓€娆1RU楂樺瘑搴25/10/1 GbE 鏋堕《寮忎氦鎹㈡満锛岃兘澶熸彁渚涘杈48涓師鐢熺殑25 GbE (SFP28) 绔彛锛屼粠鑰屾棤闇€鍒嗘敮绾跨紗鍗冲彲鏀寔25 GbE銆
l 鎻愪緵鍙敮鎸10/25/40/50 GbE鐨勫閫熺巼100GbE绔彛銆
l 3.6 Tbps锛堝叏鍙屽伐锛鏃犻樆濉炪€佸瓨鍌ㄥ拰杞彂浜ゆ崲缃戠粶鏋舵瀯鑳藉湪婊杞界殑鎯呭喌涓嬫彁渚涚嚎閫熸€ц兘銆
l 鍙墿灞曠殑L2鍜 L3浠ュお缃戜氦鎹㈡満鎻愪緵QoS锛屼互鍙婂畬鍠勭殑銆佸熀浜鏍囧噯鐨IPv4鍜IPv6鐗规€э紝鍏朵腑鍖呮嫭OSPF鍜BGP璺敱鏀寔銆
l 鍙紪绋嬬殑鏁版嵁鍖呬慨鏀瑰拰杞彂
l 鍙紪绋嬫暟鎹寘闀滃儚鍜屽璺緞
l 铻嶅悎缃戠粶鏀寔DCB鍜ECN鍔熻兘
l IO闈㈡澘鍒扮數婧愭皵娴佹垨鐢垫簮鍒IO闈㈡澘姘旀祦
l 鍐椾綑鐨勭儹鎻掓嫈鐢垫簮鍜岄鎵
l IEEE 1588v2 PTP纭欢鏀寔
l 鏀寔寮€婧Open Network Install Environment (寮€鏀剧綉缁滃畨瑁呯幆澧冿紝ONIE)锛屾棤闇€浜轰负鎺ヨЕ鍗冲彲瀹夎鍙浛浠g殑缃戠粶鎿嶄綔绯荤粺銆
l 鍏夌氦閫氶亾銆FCoE銆FCoE 涓浆(FIP鍡呮帰) 鍜NPIV浠g悊缃戝叧(NPG)銆佸厜绾ら€氶亾杞彂 (FCF)
l 鍏ㄩ潰鏀寔鏁版嵁涓績妗ユ帴锛DCB锛夛紝鍙敤浜庢棤鎹熺殑iSCSI SAN銆RoCE鍜岃瀺鍚堢綉缁溿€
l VRF-lite鏀寔缃戠粶鍩虹鏋舵瀯鍏变韩锛屽苟涓虹鎴锋彁渚L3娴侀噺闅旂
l 鍙彁渚16涓€28涓€40涓€52涓€64涓10GbE绔彛
Networking OS10鐨勪富瑕佺壒鎬
l 璐┛璁$畻銆佸瓨鍌ㄥ拰缃戠粶鍏冪礌鐨勪竴鑷寸殑DevOps妗嗘灦
l 鑳藉涓庝紶缁熺綉缁滄搷浣滄柟寮忔暣鍚堢殑鏍囧噯鍖栫殑缃戠粶鍔熻兘銆佹帴鍙e拰鑴氭湰鍔熻兘
l 閫氳繃浜ゆ崲鏈烘娊璞℃帴鍙o紙SAI锛夎繘琛屽熀浜庢爣鍑嗗寲鎶€鏈殑浜ゆ崲纭欢鎶借薄
l 閫氳繃鎺у埗骞抽潰鏈嶅姟锛CPS锛夋敮鎸佸紑鍙戜汉鍛樼幆澧
l 閫氳繃閫氱敤绠$悊鏈嶅姟锛CMS锛夋墦寮€绠$悊鐣岄潰鍜屽绠$悊鐣岄潰杩涜缂栫▼
l OS10楂樼骇鐗堣蒋浠舵敮鎸佹埓灏旀槗瀹変俊绗2灞傚拰绗3灞備氦鎹㈠拰璺敱鍗忚锛岄泦鎴愪簡IP鏈嶅姟銆佹湇鍔¤川閲忥紙QoS锛夈€佸彲绠$悊鎬у拰鑷姩鍖栧姛鑳
l 閫氳繃鏍囧噯纭欢鎶借薄灞傦紙OCP-SAI锛夊疄鐜板钩鍙版棤鍏虫€э紙platform agnostic锛
l 鏈粡淇敼鐨Linux鍐呮牳鍜屾湭缁忎慨鏀圭殑Linux鍙戣鐗
l OS10寮€鏀剧増杞欢涓L2 / L3鍗忚鏍堝拰鏈嶅姟鍒嗙
l 鍒╃敤甯歌鐨勫紑婧愬伐鍏峰拰鏈€浣冲疄璺碉紙鏁版嵁妯″瀷锛屾彁浜ゅ洖婊氾級
l 閫氳繃鍦ㄥ叿鏈夌嫭鐗VLT鍔熻兘鐨勪袱涓暟鎹腑蹇冨唴鎴栬法涓や釜鏁版嵁涓績鎵╁睍L2 VLAN鏉ュ鍔犺櫄鎷熸満鐨勭Щ鍔ㄥ尯鍩
l 鍙墿灞曠殑L2鍜L3浠ュお缃戜氦鎹紝鏀寔QoS銆ACL鍜屽熀浜IPv4鍜
l IPv6鐨勫叏濂楁爣鍑嗭紙鍖呮嫭OSPF锛BGP鍜PBR锛
l 澧炲己鐨勯暅鍍忓姛鑳斤紝鍏蜂綋鍖呮嫭鏈湴闀滃儚銆佽繙绋嬬鍙i暅鍍忥紙RPM锛 鍜屽皝瑁呰繙绋嬬鍙i暅鍍忥紙ERPM锛
l 鏀寔鏁版嵁涓績妗ユ帴鐨勮瀺鍚堢綉缁滐紝鍏锋湁浼樺厛娴侀噺鎺у埗
l 锛802.1Qbb锛夛紝ETS锛802.1Qaz锛夛紝DCBx鍜iSCSI TLV
l Rogue NIC鎺у埗鍙彁渚涘熀浜庣‖浠剁殑淇濇姢锛岄槻姝NIC鍙戝嚭杩囧鐨勬殏鍋滃抚
浜у搧 | 璇存槑 |
S5148F-ON | S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠I/O闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦 S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌I/O闈㈡澘鐨勬皵娴 S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠I/O闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦 - TAA S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓氦娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌I/O闈㈡澘鐨勬皵娴 - TAA S5148F锛48涓25GbE SFP+绔彛锛6涓100GbE QSFP28绔彛锛2涓洿娴佺數鐢垫簮鍗曞厓锛4涓鎵囷紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌I/O闈㈡澘鐨勬皵娴 |
鍐椾綑鐨勭數婧 | S5100锛屼氦娴佺數婧愶紝浠IO闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦S5100锛屼氦娴佺數婧愶紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌IO闈㈡澘鐨勬皵娴S5100锛岀洿娴佺數婧愶紝浠庣數婧愬崟鍏冨埌IO闈㈡澘鐨勬皵娴 |
椋庢墖 | S5100椋庢墖妯″潡锛屼粠IO闈㈡澘鍒扮數婧愬崟鍏冪殑姘旀祦 S5100椋庢墖妯″潡锛屼粠鐢垫簮鍗曞厓鍒IO闈㈡澘鐨勬皵娴 |
鍏夌氦 | 鏀跺彂鍣紝100GbE锛SR4 QSFP28 鏀跺彂鍣紝100GbE锛LR4 QSFP28 鏀跺彂鍣紝100GbE锛LR4Lite QSFP28 鏀跺彂鍣紝100GbE锛PSM4 10Km QSFP28锛*锛 鏀跺彂鍣紝100GbE锛CWDM4 2Km QSFP28锛*锛 鏀跺彂鍣紝100GbE锛PSM4 500m QSFP28锛*锛 鏀跺彂鍣紝40GbE锛SR4鍏夌氦QSFP +鏀跺彂鍣紝40GbE锛eSR4鍏夌氦QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛LR4鍏夌氦QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛ER4鍏夌氦QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛PSM4 10Km锛QSFP + 鏀跺彂鍣紝40GbE锛PSM4-LR MPO 10Km QSFP +鑷LC 鏀跺彂鍣紝40GbE锛LM4 / SM4鍙屽伐QSFP + 鏀跺彂鍣紝25GbE锛SR4 SFP28 鏀跺彂鍣紝25GbE锛LR4 SFP28 鏀跺彂鍣紝10GbE锛SR4 SFP + 鏀跺彂鍣紝10GbE锛LR4 SFP + 鏀跺彂鍣紝1GbE锛SR4 SFP + 鏀跺彂鍣紝1GbE锛LR4 SFP + |
浜у搧 | 璇存槑 |
绾跨紗 | 100GbE锛4x25GbE锛QSFP28鑷4xSFP28锛屾棤婧DAC 100GbE锛QSFP28鑷QSFP28锛屾湁婧愬厜鐢 100GbE锛QSFP28鑷QSFP28锛屾棤婧DAC 100GbE锛2x50GbE锛QSFP28鑷2xQSFP28锛屾棤婧DAC锛屽垎鏀嚎缂嗭紙*锛 40GbE锛QSFP +鑷QSFP +锛屾湁婧愬厜绾 40GbE锛QSFP +鑷QSFP +锛屾棤婧DAC 40GbE锛MTP鍒4xLC鍏夌氦鍒嗘敮绾跨紗 40GbE锛4x10GbE锛QSFP +鑷4xSFP +锛屾棤婧DAC 25GbE SFP28鑷SFP28锛屾棤婧DAC锛1M锛2M锛3M锛5M 25GbE SFP28鍒SFP28锛屾湁婧愬厜缂嗭紝7M锛10M锛15M锛20M |
鎶€鏈鏍 | |
